Résultats aux examens 2010
Les candidats du CFA Delépine ont obtenu de nouveau cette années d'excellents résultats aux diplômes. Le CFA maintient son avance sur les résultats de l'académie de Paris.
A noter : 25 mentions au BAC (1 très bien, 9 Bien, et 15 Assez bien)
Les trois premiers de l'Académie sont de Delépine.
Les candidats de Delépine au BTS Electronique lancé en 2008 obtiennent les premiers résultats de l'histoire de l'établissement (11 reçus sur 12 candidats présentés).
| RESULTATS 2010 | RAPPEL RESULTATS 2009 | |||
| DIPLOMES | % RECU DELEPINE | % RECU PARIS | % RECU DELEPINE | % RECU PARIS |
| CAP PROELEC | 91.11% | 84,7% | 89% | 88% |
| BEP MET | 82.93% | 72.29% | 90,55% | 79,90% |
| BAC PRO ELEC | 87% | 79,6% | 70% | 70,7% |
| BP IEE | 100% | 77% | 90% | 71.20% |
| BTS Electrotechnique | 91,66 | N/C | BTS lancé en 2008 | |

